- - البرنامج المزمع إنجازه حسب نوعية المساكن والتجهيزات العمومية .
وثيقة تملك (رسم عقاري، عقد ملكية ، حكم استحقاقي،...يوظف المعلوم على العقارات المبنية على أساس 2% من الثمن المرجعي للمتر المربع لكل عقار تضرب في المساحة المغطاة للعقار. بين الأمر عدد 1185 المؤرخ في: 14-05-2007 الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات على النحو التالي:
الثمن المرجعي (م²/د) | المساحة المغطاة | صنف العقار |
---|---|---|
من 100 إلى 162 | ويشمل العقارات التي لا تتعدى مساحتها المغطاة 100 م². | الصنف 1 |
من 163 إلى 216 | ويشمل العقارات التي تفوق مساحتها المغطاة 100 م² ولا تتعدى 200 م² | الصنف 2 |
من 217 إلى 270 | ويشمل العقارات التي تفوق مساحتها المغطاة 200 م² ولا تتعدى 400م²2. | الصنف 3 |
من 271 إلى 324 | عقار تفوق مساحته المغطاة 500 م² معد لتعاطي نشاط صناعي | الصنف 4 |
حددت نسبة المعلوم على العقارات المبنية على أساس مستوى الخدمات المسداة من قبل البلدية: مثل التنظيف، التنوير العمومي، تبليط الأرصفة ،تعبيد الطرقات، وجود قنوات تصريف المياه المستعملة وقنوات تصريف مياه الأمطار، خدمات أخرى ... وهي تتفاوت بحسب الخدمات المنتفع بها:
النسبة | الخدمات المنتفع بها |
---|---|
8% | بالنسبة للعقارات المنتفعة بخدمة أو خدمتين |
10% | بالنسبة للعقارات المنتفعة بثلاث أو أربع خدمات |
12% | بالنسبة للعقارات المنتفعة باكثر من أربع خدمات |
14% | بالنسبة للعقارات المنتفعة باكثر من أربع خدمات و خدمات اخرى |
الثمن المرجعي (م²/د) | المنطقة |
---|---|
0.385 | منطقة ذات كثافة عمرانية مرتفعة |
0.115 | منطقة ذات كثافة عمرانية متوسطة |
0.040 | منطقة ذات كثافة عمرانية منخفضة |
لا يقل المعلوم على المؤسسات عن المعلوم على العقارات المبنية المستوجب بعنوان العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة يحتسب على اساس 5% من الثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات تضرب في المساحة المغطاة. وقد حدد الأمر عدد 1187 المؤرخ في 14-05-2007 الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات لكل صنف من أصناف العقارات حسب نسب المعلوم على العقارات المبنية على النحو التالي:
صنف العقار | خصوصية العقار | نسبة 8% | نسبة 10% | نسبة 12% | نسبة 14% |
---|---|---|---|---|---|
الصنف 1 | عقار معد لإستعمال اداري أو لتعاطي نشاط تجاري أو غير تجاري | 0.900 | 1.125 | 1.345 | 1.570 |
الصنف 2 | عقار ذو متانة خفيفة معد لتعاطي نشاط صناعي | 0.620 | 0.770 | 0.920 | 1.075 |
الصنف 3 | عقار متين معد لتعاطي نشاط صناعي | 0.755 | 0.950 | 1.135 | 1.320 |
الصنف 4 | عقار تفوق مساحته المغطاة 5000 متر مربع معد لتعاطي نشاط صناعي | 0.990 | 1.240 | 1.480 | 1.735 |
يستوجب المعلوم على النزل على مستغلي المؤسسات السياحية كما وقع تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.
يحتسب المعلوم على النزل على أساس رقم المعاملات الجملي الخام المحقق.
حددت نسبة المعلوم على النزل بــ: %2
يستوجب المعلوم على مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي
وقد ضبط الأمر عدد 434 لسنة 1997 المؤرخ في 03 مارس 1997 التعريفة السنوية لمعلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات كما يلي.
التعريفة بالدينار | صنف المحل |
---|---|
25 | محلات من الصنف الأول |
150 | محلات من الصنف الثاني |
300 | محلات من الصنف الثالث |
يستخلص المعلوم خلال شهر جانفي من كل سنة ويستوجب المعلوم على السنة كاملة مهما كان التاريخ الذي بدأ أو انتهى فيه النشاط.